Пакеты полипропиленовые конус (для зелени)
Приносим свои извинения, сайт в процессе наполнения.
Цены на пакеты полипропиленовые с отверстием типа «еврослот» и клапаном со скотчем
Пакеты полипропиленовый е еврослотом и липким клапаном | Цена за 250шт (без НДС) | Цена за 1000шт (без НДС) | Цена за 10000шт (без НДС) |
25 микрон | |||
Пакет тип I СПП25 (100х200+30кл.+40у)+с.л. 002810 | 13,8 | 36,8 | 239,2 |
Пакет тип I СПП25 (110х100+30кл.+40у..)+с.л.+1Б РБ 002223 | 15,8 | 42,0 | 273,0 |
Пакет тип I СПП25 (110х265+40кл.+40у.)+с.л. +1Б 002250 | 21,9 | 58,5 | 380,1 |
Пакет тип I СПП25 (130х145+40кл.+40у.)+с.л.+1Б 003011 | 13,1 | 35,0 | 227,5 |
Пакет тип I СПП25 (200х300+40кл.+40у.)+с.л.+1Б 002438 | 13,0 | 34,6 | 224,9 |
Пакет тип I СПП25 (220х300+40кл.+40у.)+с.л.+1Б 001868 | 32,3 | 86,0 | 559,0 |
Пакет тип I СПП25 (75х120+30кл.+40у.)+с.л.+1Б, РБ 002222 | 14,0 | 37,2 | 241,8 |
Пакет тип I СПП25 (80х170+30кл.+40у.)+с.л.+1Б 002448 | 15,1 | 40,2 | 261,3 |
30 микрон | |||
Пакет тип I СПП30 (100х150+30кл.+40у.)+с.л.+1Б 003220 | 14,9 | 39,8 | 258,6 |
Пакет тип I СПП30 (100х200+40кл.+40у.)+с.л.+1Б, РБ 002635 | 20,4 | 54,4 | 353,6 |
Пакет тип I СПП30 (120х120+30кл.+40у.)+с.л.+1Б 002592 | 18,8 | 50,0 | 325,0 |
Пакет тип I СПП30 (120х170+30кл.+40у.)+с.л.+1Б 001611 | 18,0 | 48,0 | 312,0 |
Пакет тип I СПП30 (145х140+40кл.+40у.)+с.л.+1Б 002283 | 23,0 | 61,4 | 399,0 |
Пакет тип I СПП30 (185х185+40кл.+40у.)+с.л.+1Б 003637 | 27,0 | 72,0 | 468,0 |
Пакет тип I СПП30 (220х300+40кл.+40у.)+с.л.+1Б 003645 | 39,0 | 104,0 | 676,0 |
Пакет тип I СПП30 (60х170+30кл.+40у.)+с.л.+1Б, РБ 001690 | 12,0 | 32,0 | 208,0 |
Пакет тип I СПП30 (70х80+30кл.+40у.)+с.л.+1Б, РБ 002073 | 9,9 | 26,4 | 171,5 |
Пакет тип I СПП30 (80х120+40кл.+40у.)+с.л.+1Б 003319 | 12,0 | 32,0 | 208,0 |
Пакет тип I СПП30 (85х95+30кл.+40у.)+с.л.+1Б, РБ 003476 | 11,7 | 31,2 | 202,8 |
Пакет тип I СПП30 (95х155+30кл.+40у.)+с.л.+1Б 002593 | 17,3 | 46,0 | 299,0 |
35 микрон | |||
Пакет тип I СПП35 (100х120+40у.)+1Б 003000 | 12,0 | 32,0 | 208,0 |
Пакет тип I СПП35 (145х140+40кл.+40у.)+с.л.+1Б 001647 | 22,5 | 60,0 | 390,0 |
Пакет тип I СПП35 (160х160+30кл.+40у.)+с.л.+1Б 002820 | 22,1 | 59,0 | 383,2 |
Пакет тип I СПП35 (160х160+40кл.+40у.)+с.л 003328 | 24,5 | 65,4 | 425,1 |
Пакет тип I СПП35 (220х300+40кл.+40у.)+с.л.+1Б 002435 | 51,8 | 138,0 | 897,0 |
Пакет тип I СПП35 (250х350+40кл.+40у.)+с.л.+1Б 002436 | 64,5 | 172,0 | 1118,0 |
Пакет тип I СПП35 (250х350+40кл.+40у.)+с.л.+1Б 002993 | 50,7 | 135,2 | 878,8 |
40-50 микрон | |||
Пакет тип I СПП40 (50х50+30кл.+40у)+с.л.+1Б 003153 | 10,5 | 28,0 | 182,0 |
Пакет тип I СПП40 (60х80+30кл.+40у)+с.л.+1Б 002363 | 13,5 | 36,0 | 234,0 |
Пакет тип I СПП40 (70х130+30кл.+ 40у)+с.л.+1Б 003441 | 13,1 | 35,0 | 227,5 |
Пакет тип I СПП45 (64х77+25кл+40у)+с.л.+1Б 003698 | 10.9 | 29 | 188.5 |
Пакет тип I СПП50 (180х200+30кл.+40у.)+с.л.+1Б 002107 | 41.6 | 110.8 | 720.2 |
Цены на пакеты полипропиленовые с клапаном и липким скотчем
Пакеты полипропиленовые с липким клапаном | Цена за 250шт (без НДС) | Цена за 1000шт (без НДС) | Цена за 10000шт (без НДС) |
25 микрон | |||
Пакет тип I СПП25 (100х100+40кл.)+с.л. 002165 | 10,05 | 26,80 | 174,2 |
Пакет тип I СПП25 (100х160+30кл.)+с.л 002093 | 11,63 | 31,00 | 201,5 |
Пакет тип I СПП25 (110х100+40кл.)+с.л. 002048 | 10,50 | 28,00 | 182 |
Пакет тип I СПП25 (110х190+40кл.)+с.л. 002167 | 13,50 | 36,00 | 234 |
Пакет тип I СПП25 (200х300+40кл.)+с.л.+004229 | 27.7 | 74 | 481 |
Пакет тип I СПП25 (250х350+40кл.)+с.л.+2отв.6Д 002604 | 28,67 | 76,44 | 496,9 |
Пакет тип I СПП25 (250х350+40кл.)+с.л.TY BY 800006 001610 | 33,00 | 88,00 | 572 |
Пакет тип I СПП25 (300х400+40кл)+с.л. 002159 | 46,05 | 122,80 | 798 |
Пакет тип I СПП25 (300х450+40кл.)+с.л. 003678 | 55 | 148,00 | 962 |
Пакет тип I СПП25 (60х100+30кл.)+с.л.TY BY 8000067 001867 | 7,41 | 19,75 | 128,4 |
30 микрон | |||
Пакет тип I СПП30 (180х270+40кл.)+с.л.+1Б 003438 | 23,25 | 62,00 | 403 |
Пакет тип I СПП30 (60х180+40кл.)+с.л.+2 отв.6Д 002127 | 8,25 | 22,00 | 143 |
Пакет тип I СПП30 (70х170+30кл.)+с.л. 003157 | 9,67 | 25,79 | 167 |
Пакет тип I СПП30 (75х120+30кл.)+с.л.+1Б, РБ 001826 | 9,00 | 24,00 | 156 |
35 микрон | |||
Пакет тип I СПП35 (105х150+40кл.)+с.л. 003397 | 12,60 | 33,60 | 218 |
Пакет тип I СПП35 (120х450+40кл.)+с.л. 003669 | 25,20 | 67,20 | 436 |
Пакет тип I СПП35 (250х350+40кл)+с.л. 001676 | 41,25 | 110,00 | 715 |
Пакет тип I СПП35 (95х135+40кл.)+с.л. 003015 | 11,01 | 29,36 | 190 |
40-45 микрон | |||
Пакет тип I СПП40 (60х90+30кл.)+с.л. 002355 | 8,25 | 22,00 | 143 |
Пакет тип I СПП40 (70х100+30кл.)+с.л.+1Б 002418 | 10,50 | 28,00 | 182 |
Пакет тип I СПП40 (75х90+30кл.)+с.л.+1Б 002349 | 10,28 | 27,40 | 178 |
Пакет тип I СПП45 (100х450+40кл.)+с.л.+2 отв.6Д 003103 | 24,38 | 65,00 | 42 |
Пакет тип I СПП45 (310х600+30кл.)+с.л.+1Б 003229 | 96,75 | 258,00 | 1670 |
конусные пакеты для зелени | |||
Пакет тип III конус СПП30 (80*120*450)+2отв 003225 | 19,58 | 52,20 | 339 |
Пакет тип III конус СПП30 (80*125*350)+2отв.6Д 003379 | 18,00 | 48,00 | 312 |
Цены на пакеты полипропиленовые без еврослота и без клапана со скотчем
Пакеты полипропиленовые | Цена за 250шт (без НДС) | Цена за 250шт (без НДС) | Цена за 250шт (без НДС) |
Пакет тип I СПП30 (100х150) 003488 | 8,9 | 23,6 | 153,4 |
Пакет тип I СПП35 (130х200) 002792 | 15,5 | 41,3 | 268,7 |
Пакет тип I СПП35 (300х400) ТУ BY 002423 | 11,8 | 31,4 | 204,1 |
Пакет тип I СПП40 (115х330) 003479 | 1,2 | 3,2 | 20,7 |