HP LaserJet P3015d принтер
"Основные характеристики" | ||
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Интерфейсный USB-кабель в комплект поставки не входит |![]() | |
Производитель | hp | |
Модель | LaserJet P3015d | |
Тип оборудования | Принтер | |
Применение | Интенсивная эксплуатация, высокоскоростная печать | |
Технология печати | Лазерная монохромная | |
Экономичная печать | Есть режимы экономии тонера и электроэнергии | |
Шрифты | 103 встроенных шрифта (в том числе греческий, иврит, кириллица, арабский) - PCL; 93 встроенных шрифта (в том числе греческий, иврит, кириллица, арабский) - PS | |
"Комплект поставки и опции" | ||
Комплект поставки | Сетевой кабель, накладка на панель управления, диски с ПО, документация, картридж, руководство по началу работы |![]() ![]() | |
Интерфейсный USB-кабель | Не входит в комплект поставки |![]() | |
Опции (прочие) | Модули памяти 64 Мб (CC413A)/ 128 Мб (CC414A)/ 256 Мб (CC415A)/ 512 Мб (CE483A), жесткий диск J8019A, параллельная плата HP 1284B J7972G | |
"Конфигурация" | ||
Процессор | 540 МГц, Motorola ColdFire V5 | |
ЖК-дисплей | Есть, 2.29 x 5.33 см, 4 строки | |
Память принтера/МФУ | 128 Мб, расширяется до 640 Мб с помощью одного 144-контактного слота DDR2 DIMM | |
"Интерфейс, разъемы и выходы" | ||
Интерфейс | USB 2.0 |![]() | |
Управление | Веб-интерфейс (HP Web Jetadmin) | |
Порты | USB 2.0 Type B, 1 слот EIO, USB 2.0 Type A | |
"Управление бумагой / печатные носители" | ||
Формат печатных носителей | A4; задаваемые пользователем форматы от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм (универсальный лоток) или от 105 x 148 мм до 216 x 356 мм (лотки на 500 листов) |![]() | |
Типы печатных носителей | Бумага (документная, цветная, бланковая, обычная, с напечатанной информацией, перфорированная, из вторсырья, грубая), конверты, наклейки, картон, прозрачные пленки, пользовательская | |
Емкость податчика бумаги | 100 листов (универсальный лоток), 500 листов (лоток 2). Возможна установка дополнительного лотка на 500 листов (CE530A, приобретается отдельно) | |
Емкость выходного лотка | 250 листов, 100 листов (задний лоток) | |
Плотность бумаги | 60 г/м2 ~ 199 г/м2 (универсальный лоток, прямой тракт прохождения бумаги для специальных носителей), 60 - 120 г/м2 (лотки на 500 листов) | |
Максимальная плотность бумаги | 120 г/м2 | |
Duplex unit (модуль двусторонней печати) | Есть | |
"Параметры/функции печати" | ||
Кол-во цветов | 1 | |
Разрешение ч/б печати | 1200 x 1200 dpi | |
Максимальная скорость монохромной печати | 40 стр./мин. | |
Язык описания страниц | PCL 5e, PCL 6, PostScript Level 3 | |
Поля | 5 мм (слева, справа), 6 мм (сверху, снизу) | |
Рекомендуемая нагрузка | 1500 - 5000 страниц в месяц | |
Ресурс принтера | 100 000 страниц в месяц | |
"Расходные материалы / заменяемые компоненты" | ||
Тип расходных материалов | Картридж | |
Картридж черный | ![]() | |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Hewlett Packard |
Габаритные размеры | |
Высота | 445 мм |
Глубина | 470 мм |
Ширина | 426 мм |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте